Mediadaten der Websites aus unserem Portfolio.
URL: www.med-kolleg.de
Weitere Details
| Monat | Zugriffe | Seitenzugriffe |
|---|---|---|
| Februar 2009 | 985 499 | 1 934 596 |
| Januar 2009 | 867 910 | 1 674 392 |
| Dezember 2008 | 634 407 | 1 211 333 |
| November 2008 | 795 737 | 1 577 901 |
| Oktober 2008 | 905 705 | 1 860 903 |
| September 2008 | 858 342 | 1 739 992 |
| August 2008 | 792 435 | 1 675 031 |
| Juli 2008 | 861 587 | 1 857 316 |
| Juni 2008 | 778 964 | 1 687 084 |
| Mai 2008 | 751 372 | 1 635 091 |
| April 2008 | 936 745 | 2 053 363 |
| März 2008 | 861 336 | 1 956 958 |
| Februar 2008 | 828 886 | 1 917 457 |
| Januar 2008 | 900 925 | 2 178 343 |
| Dezember 2007 | 566 771 | 1 354 494 |
| November 2007 | 707 874 | 1 755 631 |
| Oktober 2007 | 683 287 | 1 738 691 |
| September 2007 | 556 507 | 1 451 185 |
| August 2007 | 620 822 | 1 682 312 |
| Juli 2007 | 709 759 | 1 797 685 |
| Juni 2007 | 486 741 | 1 240 342 |
| Mai 2007 | 289 841 | 816 752 |
| April 2007 | 278 590 | 787 520 |
| März 2007 | 280 600 | 855 935 |
| Februar 2007 | 267 091 | 796 352 |
| Januar 2007 | 308 756 | 926 623 |
(Quelle: Google-Analytics)
| Monat | Zugriffe | Seitenzugriffe |
|---|---|---|
| Februar 2009 | 3 104 | 4 203 |
| Januar 2009 | 3 746 | 4 899 |
| Dezember 2008 | 3 581 | 4 718 |
| November 2008 | 3 908 | 5 168 |
| Oktober 2008 | 3.789 | 5 206 |
| September 2008 | 3 573 | 4 918 |
| August 2008 | 3 555 | 5 047 |
| Juli 2008 | 3 726 | 5 033 |
| Juni 2008 | 3 518 | 4 915 |
| Mai 2008 | 3 854 | 5 799 |
| April 2008 | 4 359 | 6 399 |
| März 2008 | 3 737 | 5 317 |
| Februar 2008 | 9 928 | 12 976 |
| Januar 2008 | 4 717 | 7 314 |
| Dezember 2007 | 3 715 | 5 338 |
| November 2007 | 3 842 | 5 610 |
| Oktober 2007 | 3 612 | 5 145 |
| September 2007 | 2 134 | 3 909 |
| August 2007 | 2 434 | 4 034 |
| Juli 2007 | 2 034 | 3 730 |
| Juni 2007 | 1 980 | 3 772 |
| Mai 2007 | 2 030 | 3 253 |
| April 2007 | 2 030 | 3 253 |
| März 2007 | 2 698 | 3 706 |
| Februar 2007 | 2 808 | 4 090 |
| Januar 2007 | 4 143 | 6 002 |
(Quelle: Google-Analytics)
URL: www.deutschlandmed.de
Weitere Details
| Monat | Zugriffe | Seitenzugriffe |
|---|---|---|
| Februar 2009 | 9 165 | 14 767 |
| Januar 2009 | 11 228 | 18 141 |
| Dezember 2008 | 7 419 | 11 926 |
| November 2008 | 7 933 | 13 007 |
| Oktober 2008 | 8 937 | 14 344 |
| September 2008 | 8 380 | 13 597 |
| August 2008 | 8 224 | 13 812 |
| Juli 2008 | 8 117 | 13 364 |
| Juni 2008 | 9 426 | 16 230 |
| Mai 2008 | 9 107 | 16 131 |
| April 2008 | 9 559 | 17 500 |
| März 2008 | 9 587 | 17 719 |
| Februar 2008 | 10 219 | 18 902 |
| Januar 2008 | 12 653 | 24 320 |
| Dezember 2007 | 10 024 | 18 873 |
| November 2007 | 10 819 | 19 965 |
| Oktober 2007 | 11 375 | 21 327 |
| September 2007 | 9 697 | 17 709 |
| August 2007 | 11 297 | 21 745 |
| Juli 2007 | 12 534 | 23 749 |
| Juni 2007 | 13 411 | 25 271 |
| Mai 2007 | 15 284 | 30 144 |
| April 2007 | 13 649 | 26 200 |
| März 2007 | 18 186 | 38 003 |
| Februar 2007 | 17 051 | 35 302 |
| Januar 2007 | 19 641 | 43 141 |
(Quelle: Google-Analytics)
Kontakt:
Mnemonic-Communication e.K.
Frank Ristau (Inhaber)
Hainbuchenstrasse 32
D-13465 Berlin
Germany
Phone: +49 (0)28 48 49 10
ristau <at> mnemonic-communication . de